
Resultados Elecciones UNCo – Segunda vuelta
El actual Rector de la Universidad Nacional del Comahue, Gustavo Crisafulli, resultó ganador en la segunda vuelta de las elecciones 2018. Estará acompañado por Adriana Caballero como vicerrectora. La fórmula oficialista que gobernará la Universidad, fue elegida por el 53,32% de los votos frente a los 46,68% de la lista de Adriana Giuliani y Víctor Baez.
La Gestión CRUB desea felicitar a toda la comunidad universitaria por la participación de este proceso y agradece profundamente el trabajo de autoridades de mesa y fiscales que permitieron un escrutinio ordenado y trasparente.
Para ver la ponderación y cantidades de votos en el sistema GUKENA hacer click aquí
Elecciones primera vuelta
El martes 22 de mayo culminó el escrutinio de las elecciones de nuestra sede. La fórmula Marcelo Alonso y Carolina Bizcayart fue la más elegida por el CRUB.
Es importante destacar la enorme participación en todos los claustros, en lo que se constituyó como una fiesta democrática de nuestra sede. De un padrón de 33 no-docentes votaron 29, de 201 graduados votaron 70, de 255 docentes votaron 227 y de un padrón de 593 estudiantes, votaron 473.
Resultados
Rectorado – Votos ponderados
Resultados para Rector en el CRUB
Lista | Docentes | Estudiantes | Graduados | No docentes | Total |
L1 CRISAFULLI | 38 | 44 | 15 | 0 | 97 |
L2 VAUCHERET | 11 | 35 | 3 | 1 | 50 |
L3 GIULIANI | 79 | 160 | 24 | 14 | 277 |
L4 BRAMARDI | 14 | 28 | 6 | 3 | 51 |
L5 TRPIN | 45 | 95 | 8 | 9 | 157 |
Blancos | 40 | 103 | 14 | 2 | 159 |
Nulos | - | 8 | - | - | 8 |
Rectorado – Votos totales
Lista | Docente | Estudiantes | Graduados | No docente | Total |
L1 CRISAFULLI | 634 | 895 | 540 | 216 | 2285 |
L2 VAUCHERET | 149 | 421 | 76 | 30 | 676 |
L3 GIULIANI | 444 | 2064 | 423 | 178 | 3109 |
L4 BRAMARDI | 321 | 628 | 257 | 119 | 1325 |
L5 TRPIN | 389 | 1648 | 298 | 95 | 2430 |
Blancos | 201 | 892 | 389 | 25 | 1507 |
Nulos | 10 | 38 | 10 | 11 | 69 |
Recurridos | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Votantes | 2148 | 6589 | 1994 | 674 | 11405 |
Empadronados | 2507 | 9486 | 17481 | 718 | 30192 |
Decanato CRUB – Votos ponderados
Decanato CRUB – Votos totales
Sigla Listas | Docente | Estudiantes | Graduados | No docente | Total |
L5 PYC | 145 | 187 | 59 | 13 | 404 |
L6 EYF | 59 | 205 | 7 | 8 | 279 |
Blancos | 23 | 73 | 4 | 7 | 107 |
Nulos | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votantes | 227 | 473 | 70 | 29 | 799 |
Empadronados | 255 | 593 | 201 | 33 | 1082 |
-
Consejeros Directivos Docentes
Lista | Nombre | Votos | Consejeros |
Lista 7 | Equidad | 84 | 3 |
Lista 8 | Participación y Compromiso | 96 | 4 |
Lista 10 | Encuentro y Futuro | 37 | 1 |
Blancos | - | 10 | - |
Consejeros Superiores Docentes
Lista | Nombre | Votos | Consejeros |
Lista 1 | Confluencia para la acción | 18 | |
Lista 2 | Unidad docente | 58 | |
Lista 3 | MAI | 11 | |
Lista 4 | Construir | 29 | |
Lista 5 | Docentes por el pluralismo y… | 14 | |
Lista 6 | ECU | 24 | |
Blancos | - | 72 |
Consejeros Directivos no-docentes
Lista | Nombre | Votos | Consejeros |
Lista 16 | Hue Nehuen | 8 | |
Lista 19 | Vox Pópuli | 20 | |
Nulos | - | 1 |
Consejeros Superiores no-docentes
Lista | Nombre | Votos | Consejeros |
Lista 1 | Reunco | 1 | |
Lista 2 | L. Celeste y Blanca | 1 | |
Lista 3 | Unidad Indep. de Trabaj. | 11 | |
Lista 4 | Trabajadores en lucha | 8 | |
Lista 5 | L. Blanca Unidad Gremial | 6 | |
Blancos | 2 |
Consejeros Directivos Estudiantiles
Lista | Nombre | Votos | Consejeros |
Lista 22 | Compromiso Universitario | 82 | |
Lista 23 | MILES e independientes | 75 | |
Lista 26 | Estudiantes CRUB | 217 | |
Blancos | - | 92 | |
Nulos | - | 7 |
Consejeros Directivos Estudiantiles
Lista | Nombre | Votos | Consejeros |
Lista 22 | Compromiso Universitario | 82 | |
Lista 23 | MILES e independientes | 75 | |
Lista 26 | Estudiantes CRUB | 217 | |
Blancos | - | 92 | |
Nulos | - | 7 |
Consejeros Superiores Estudiantiles
Lista | Nombre | Votos | Consejeros |
Lista 1 | Frente Univ. R. Walsh | 24 | |
Lista 2 | ECU | 12 | |
Lista 3 | Frente de Izquierda | 22 | |
Lista 4 | Compromiso Universit. | 77 | |
Lista 5 | FEC | 32 | |
Lista 6 | FEI | 107 | |
Lista 7 | MILES + otros | 83 | |
Blancos | - | 110 | |
Nulos | - | 6 |